Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе:
| Наименование образовательной программы (группа/класс) / (профессия, специальность, направление подготовки) | Количестве вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| футбол | - | - | 25 | - |
| волейбол | - | - | 15 | - |
| кикбоксинг | - | - | 5 | - |
| самбо | - | - | 15 | - |
| лыжные гонки | - | - | 25 | - |
| легкая атлетика | - | - | 5 | - |








